| |
İngilizce |
Türkçe |
Açıklama |
|
|
Aberation | Sapma | Dünyanın dönmesi nedeni ile fotoğrafı çekilen yıldızların görüntüdeki yerinin değişmesi, ışığının sapması |
|
|
Absolute Magnitude | Mutlak Parlaklık | 10 parsek'lik (32.6 ışıkyılı) mesafeden bakıldığında bir yıldızın görülmesi gereken parlaklığı |
|
|
Airglow | gök aydınlığı | Dünya atmosferinin üst katmanlarından dolayı gece gökyüzünün hafif aydınlanması |
|
Airy Disc | Airy Diski | Bir kaynaktan gelen ışık göz merceği gibi küçük ve dairesel bir açıklıktan geçerken çoğu kez net bir noktasal görüntü yerine, içiçe geçmiş ve kısmen netliği bozuk dairesel halkalar halinde görünür. |
|
Albedo | Beyazlık Derecesi | Işık kaynağına sahip olmayan bir gökcisminin, aldığı ışığı yansıtma gücü. % ile ifade edilir. Yüzde ne kadar yüksek ise, yansıtma gücü, yani Beyazlık derecesi o kadar yüksektir.
|
|
Aligning | Hizalama | Çekilen aynı büyüklükteki resimleri peşpeşe sıralamak |
|
Altitude | Yükseklik | Bir yıldızın ufuktan açısal yüksekliği |
|
Angular Distance | Açısal Uzaklık | Iki gök cisminin birbiri arasındaki açı (yayderece ve kesirleri) cinsinden ifade edilen mesafesi. |
|
Aperture | Odak açıklığı | Bir teleskoptan ışığın girebileceği açıklık. Genelde ön cam çapının mm veya inç olarak ölçümüdür. |
|
Aphelion | Enöte | Bir uydu veya gezegenin yörüngesinde en uzakta bulunduğu konum |
|
Apochromat | Apokromat | Üç veya daha fazla mercekten oluşan ve renk sapmasının çok az olduğu pahalı bir tip mercekli teleskop türü |
|
|
Appulse | Görünür (zahiri) yaklaşma | Bir gök cisminin bir diğerine, bulunduğumuz yerden bakıldığında en yakın olma hali |
|
|
Arc Minute | yaydakika | 360 derecelik bir çemberin 60'da birine karşılık gelen yay uzunluğu |
|
|
Arc Second | yaysaniye | 360 derecelik bir çemberin 3600'de birine denk gelen yay uzunluğu |
|
|
Argument of Perihelion | Enberi boylamı | Enberi boylami deriz ama
yorungeden yorungeye tanimi degisir. Ornegin
gezegenler icin tutulum duzlemini kestigi cikis
dugumu ile enberi noktasi arasindaki acidir. Cift
yildizlarin yorungeleri icin duzlem degisir
dolayisiyla tanim degisir.
|
|
Asterism | Asterizm | Bir takım yıldız içinde belirli yıldızlar topluluğu, mesela Büyük Ayı'nın Kepçe'si |
|
Astronomical Unit (AU) | astronomi birimi | Dünya ile güneş arasındaki mesafe (yaklaşık 150 milyon kilometre) |
|
Astrophotography | Gökyüzü Fotoğrafçılığı | Muhtelif kayıt edici aletlerle, telekoplu veya teleskopsuz gök cisimlerinin resmini veya filmini çekme işlemi |
|
Atmosphere | Atmosfer | Dünyayı çevreleyen, gaz, toz ve bulutlardan oluşan katman |
|
Auto Guider | Otomatik Kılavuzlama | Bir CCD kamera ve uygun programlar kullanarak bir kılavuz yıldızını otomatik izleyerek görüntüyü sabit tutma işlemi |
|
Azimuth | Güney açısı | Bir yıldızın gözlemcinin ufku etrafında güney yönüne doğru açısal uzaklığıdır. Kuzey 0 derece, doğu 90 derece kabul edilir. |
|
|
Backlash | Salgı | Teleskop kundağının dişlileri arasında oluşan boşluk |
|
|
Backlash Compensation | Salgi düzeltmesi | Salgı boşluğunu düzeltmek |
|
Bailey's Bead | Bailly boncukları | Tam güneş tutulmasının hemen öncesinde ay kraterlerinden kaçan güneş ışıklarının tesbih boncukları şeklinde dizilmesiyle oluşan görüntü |
|
Barlow Lens | Barlow merceği | Görüntü yakınlaştırıcı |
|
Batch Processing | toplu işlem | Görüntü işleme programlarında birden fazla işlemi tek tuş ile yapma |
|
Bias Frame | Bias çekim | Dijital kameranın en kısa poz süresi ve kapağı kapalı durumunda yapılan çekim |
|
Binning | Piksel Kümesi | CCD çipindeki en ufak görüntü hücresinin kaç pikselin birleşimi ile oluştuğunu belirtir. Bin 2x2 , 4 piksel , 1 süper hücre demektir. |
|
Binocular | Dürbün | Her göz için ayrı 2 mercek sisteminden oluşan yakınlaştırıcı |
|
Black Drop (Effect) | Siyah Damla (Etkisi) | Venüs geçişi sırasında, Venüs diskinin güneş diskininin iç tarafına değmesinden ve ayrılmasından hemen önce oluşan ve iki diskin kesişme noktasında görülen damlacık etkisi |
|
|
Blackening | Kararma | Işık alan fotoğraf plağının gittikçe koyulaşması |
|
Blooming | piksel patlaması | bir CCD algılayıcı hücresini çok pozlama sonrası parlaklığının taşarak diğer hücrelere sıçraması |
|
|
Blue shift | Maviye Kayma | Gözlemciye yakınlaşmakta olan bir cismin spektrometresinde görülen mavilik. Cisim ne kadar hızlı yaklaşıyorsa mavilik spektrometrede o kadar koyu gözükür.
|
|
Bluring | Bulanıklaştırma | Dijital yöntemlerle net bir görüntüyü bulanıklaştırma işlemi |
|
Brightness | Parlaklık | Bir yıldızın verdiği ışık gücününün alıcılarla ölçülmüş hali. Birimi kadirdir. Sayı büyüdükçe parlaklık azalır. |
|
Cable | Kablo | İçinde iletken bulunan, çevresi izole edilmiş enerji ve data iletici |
|
Calibration | Kalibrasyon | Bir dijital resimde bulunan ve dijital kameranın veya optik sistemin yarattığı görüntü bozukluklarının karanlik, düz ve bias çekimlerle giderme işlemi |
|
Cassegrain | Cassegrain teleskop | Ayna ve merceklerden oluşan bir tip teleskop |
|
Catadioptric | Katadioptrik | Aynalı ve mercekli teleskopların karışımı melez bir tip teleskop. En çok tanınanı Maksutov-Cassegarin teleskoplardır. |
|
CCD Camera | CCD makine | İçinde CCD (Charged Coupled Device) denilen çok duyarlı bir çipe sahip, soğutmalı, gökyüzü fotoğrafçılığı için özel kamera tipi |
|
Celestial equator | Gök Ekvatoru | Dünyanın ekvator çizgisinin gökyüzünde izdüşümü
|
|
|
chromat | kromat | Renk sapması olac mercekli teleskop |
|
Chromatic Aberration | Renk sapması | Merceklerden geçen 3 ana renkteki ışığın farklı noktalarda odaklanması. Bu durumda yıldızlar beyaz değil, kırmızı, mavi, sarı tonlarda görülebilir. |
|
Circumpolar | Kutup çevresi | Kutup etrafında gözlemlenen bir cismin gece boyunca batmadığı ve yıl boyunca izlenebildiği bölge sınırını oluşturan daire.
|
|
Clone | klonlama | Resimde bir noktadaki piksellerin başka noktaya kopyalanması hali. Kopyalanacak bölge büyüklüğü seçilebilir. |
|
Cluster | Küme | İçinde birbirine yakın çok fazla yıldız bulunduran yıldızlar topluluğu. İçinde yarım milyon yıldız barındıran kümeler vardır. |
|
|
Coating(s) | kaplama | |
|
Collimation | ayna hizalaması | Aynalı teleskoplarda birinci ve ikinci aynalarının eksenlerini birbirlerine paralel hale getirme işlemi |
|
Color Balance | Renk Dengesi | Çekilen bir resimde renk tonlarını en doğal hale getirme işlemi |
|
|
Color Correction | renk düzeltmesi | Mercekli tip teleskoplarda renk düzensizliğini yok etme becerisi |
|
|
Coma | saçılma | gök cisminin etrafında merceğin meydana getirdiği ağıl |
|
Coma Aberration | | |
|
Combine | Birleştirme | Birçok fotoğrafı yıldızlar üst üste gelecek şekilde birleştirme işlemidir. Ana amaç kirliliği yok etmektir. |
|
Comet | Kuyruklu Yıldız | Güneş etrafında bir yörüngede dönen, kaya ve buzdan oluşan, güneşe yaklaştıkça eriyip içinden çıkan gazlar nedeni ile parlayan gök cismi |
|
|
Conjunction (inferior,superior | Kavuşum (alt, üst) | Bir gezegen güneş ile aynı boylama geldiğinde kavuşum oluşur. Tam tutulma veya gezegenin güneş önünden geçme hali oluşmuşsa kavuşum sırasında gezegen gözlemlenebilir. Diğer gezegenlerden farklı olarak Merkür ve Venüs'ün 2 tür kavuşumu vardır, inferior gezegen güneş ile dünya arasındaysa ve superior güneşe göre dünyanın ters tarafındaysa |
|
Constellation | Takım Yıldız | Birbirine yakın yıldızlardan oluşan, sahip olduğu yıldızların sanal bir çizgi ile birleştirildiğinde bir varlığa benzetilen yıldızlar topluluğu |
|
Contrast | kontrast | İçinde bulundurduğu açık ve koyu renk tonlarını sayısal yöntemlerle farklılaştırma işlemi |
|
|
Convection | yayılma | Gaz veya sıvılarda enerjinin molekülden moleküle geçerek iletilmesi |
|
Corona | Korona | Güneş tutulması sırasında görülebilen güneşin dış atmosferinin uzantıları.
|
|
Counter glow | Karşı Aydınlık | Çok temiz ve karanlik gecelerde görülebilen oval biçiminde ışık demeti.En iyi ekliptik (tutulum), ufuktan en uzak olduğu zaman görülebilir.
Almanca karşılığı olan "Gegenschein" ifadesi sıkça kullanılır. |
|
|
Crescent | Ayça | Ay'ın yarım daireden daha küçük olma hali. Hilal olarakta yoğun kullanılmakta |
|
|
Culmination | En yüksek konum | Bir cismin gece gökyüzünde erişebildiği en yüksek nokta,
meridiyen dairesini geçtiği nokta. |
|
curve(s) | eğri(ler) | Görüntü işlemede histogramı linear olmayacak şekilde genişletmek için kullanılan uygulama |
|
Dark Frame | karanlık çekim | Belli bir sürede bir cisim fotoğraflandıktan sonra aynı sürede teleskopun kapağını tam kapayıp alınan resim. |
|
|
Day | Gün | Güneşin ufkun üzerinde kaldığı zaman |
|
|
dead pixel | ölü piksel | CCD algılayıcısında bulunan çalışmayan hücreler |
|
Declination | Dik Açıklık, yükselim | Bir cismin eşlek, ekvator düzlemine göre açısal yüksekliği |
|
|
Dew Heater | Buğu Giderici | |
|
Diagonal | Köşegen | Teleskopun arkasına takılan ve ışığı 90 derece kıran aynalı köşegen parça |
|
Diffraction | bükülme | İnce bir yarıktan geçen ışık ışınlarının bükülerek yayılması |
|
Diffuse Nebulae | Salma Bulutsusu | |
|
Digital Processing (DDP) | Sayısal görüntü işleme | Çekilmiş bir gökyüzü fotoğrafının histogramını açık ve koyu tonlar dengeli olacak şekilde en uygun konumda genişletilmesi |
|
|
Dim (Bak : Faint) | Sönük | |
|
Dobsonian | Dobson türü teleskop | |
|
Drift Alignment | kayma ayarı | Polar ayar yaptıktan sonra, ışıklı okülerde yıldızın sağ açıklık veya dik açıklık yönünde kaymalarını kundağın sadece ayar düğmelerini oynatarak mükemmel hale getirme |
|
|
Drizzle | | |
|
|
DSLR Kamera | Sayısal refleks kamera | Objektifi değiştirilebilir sayisal fotoğraf makinası. |
|
Earth | Dünya | |
|
East | Doğu | |
|
Eclipse | Tutulma | Bir gök cisminin biri yıldız iki cismin ortasına gelerek gölgesini diğerinin üzerine düşürmesi |
|
Edge-On Galaxy | Yandan Görünen Gökada | Bakis dogrultumuz gokcisminin ekvator duzlemi boyunca ise o cismin gorunusune edge-on diyoruz |
|
|
Ejection | püskürme | Güneş'ten dışarı doğru madde fırlaması |
|
|
Elongation | Uzanım | Gezegen-Yer-Güneş üçlüsünün oluşturduğu açı; Yer'den gezegene ve Güneş'e bakan iki doğrultu arasındaki açı |
|
|
Emersion | Gölgeden çıkma | Bir gökcisminin başka bir gökcisminin gölgesinden dışarı çıkması |
|
|
Emission | Yayılım | |
|
Ephemeris | gökgünlüğü | Kuyrukluyıldız, gezegenler gibi gök cisimlerinin gökyüzündede bulunacakları yerin koordinatlarını gün bazında veren veritabanı |
|
Equatorial Mount | Ekvatoryel Kundak | Teleskopun üzerine takıldığı, farklı tasarımlarda olabilen, üzerindeki hassas dişliler vasıtası ile dünyanın dönüşünün tam ters yönünde ve aynı hızda dönerek teleskopta görünen bir yıldızı devamlı merkezde tutmaya yarayan düzenek |
|
Equatorial Wedge | Ekvatoryel Kama | Alt-Azimut düzenekteki bir kundağa takılan ve teleskop tüpünün dünyanın dönüş yönüne paralel hale getirerek teleskopun yalnız sağ açıklık motoru ile yıldız izlemesine olanak sağlayan düzenek |
|
Exposure Time | Poz Süresi | Bir fotoğraf makinası deklanşörünün açık kaldığı süre |
|
Eyepiece | Göz Merceği | Birçok mercekten oluşan, teleskopa takıldığında görüntünün tam gözün retinasında netleşmesini sağlayan, odak uzunluğuna göre teleskopun büyütme oranını sağlayan optik düzenek |
|
Facula | benek | Güneş yüzeyindeki, genellikle güneş lekelerinin yakınında görülen parlak nokta ve damarlardan oluşan parlaklıklar |
|
|
Faint ( Bak: Dim) | Sönük | |
|
Field Curvature | Yüzey bükümü | Optik elemanlarin tasarimi nedeni ile görüntü algilayıcısının yüzeyinin her yerine görüntünün tam dik gelmemesi durumu |
|
Field Flattener | alan düzleştirici | Teleskoplarda merceklerin ovalliği nedeni ile kenarlarda yıldızların ovalleşmesini yok ederek köşeden köşeye tüm yıldızları yuvarlak göstermek için teleskopun arkasına takılan mercek |
|
Field of View | görüş alanı | Göz merceğinden bakıldığında gözün görebildiği alan veya fotoğraf makinası filmi üzerine düşen gökyüzü alanı |
|
Filter | Filtre | |
|
Filter Wheel | filtre çarkı | Üzerine farklı filtreler takılabilen, bilgisayardan aldığı komut ile dönen, ccd kameraların farklı filtreler ile görüntü almasını sağlayan çark |
|
Finder | Arayıcı | Gökyüzünde bir cisme teleskopu hedeflemeyi kolaylaştıran düzenek |
|
Finder Scope | Arayıcı dürbün | Gökyüzünde bir cisme teleskopu hedeflemeyi kolaylaştıran dürbün |
|
|
fits format | fits formatı | CCD kameralar ile çekilen ham görüntü formatına verilen uzantı ismi |
|
|
Flare | püskürtü | Hidrojen tayfının Ha çizgisinde çekilmiş Güneş resimlerinde görülen ve bir püskürme belirten parlaklıklar |
|
Flat Frame | Düz çekim | Çekilen resimdeki kenar perdelemesini dijital yöntemlerle yok etmek için, düzgün aydınlanmış bir hedefe yönlendirilerek yapılan çekim |
|
|
Flattener (Bak: Field Flattene | Alan düzleştirici | |
|
|
Flexure | Bükülme | Teleskop ve görüntü alma sisteminin ağırlıktan dolayı bükülüp görüntüyü bozması |
|
Flip | Çevirmek | |
|
Focal Length | Odak Uzunluğu | |
|
Focal Ratio | Odak Oranı | |
|
Focal reducer | odak düşürücü | Teleskopun odak oranını düşürmek ve böylelikle poz sürelerini azaltmak için teleskopun arkasına takılan mercek |
|
Focus | Odak | |
|
Focusing | Netleştirme | |
|
|
Free Translation | Serbest dönüştürme | |
|
Gibbous | Ara Evre | Ay veya gezegenlerin yarım ve tam evreleri arasındaki hali |
|
|
GMT | Greenwich zamanı | |
|
|
Goto | git | teleskopun verilen komutla bir hedefe yönelebilme (takip) özelliği |
|
|
Gradient | kalıntı | kalibrasyon sonrası resimde kalan bozukluklar |
|
|
Grain | tanecik | |
|
|
Guide Star | Kılavuz yıldızı | |
|
|
Guider Scope | Kılavuz teleskopu | Ana teleskopun yanında bulunan ve gözle veya bir CCD kamera ile
kundağın kılavuzlanmasında kullanılan teleskop |
|
|
Guiding | Kılavuzlama | |
|
Halo | Ayla | Puslu havalarda güneş ya da ay çemberini uzaktan saran ışıklı halka |
|
|
Hemisphere | yarıküre | Merkezden geçen bir düzlemle, ikiye bölünmüş olarak düşünülen yerkürenin her bir parçası |
|
|
highlight | parlak blüm | |
|
Histogram | histogram | |
|
Horizon | Ufuk çizgisi | |
|
hot pixel | sıcak hücre | CCD algılayıcısının ürettiği istenmeyen yıldızvari renkli noktalar |
|
|
Hour | Saat | Tamamı 24 eşit parçaya bölünmüş ufuk çemberinin herbirinin açısal mesafesi |
|
|
Hour angle | saat açısı | Bir cismin meridiyeni geçtikten sonra kat ettiği zaman veya meridiyene erişme süresi. Meridyenin doğusu (+), batısı ise(-) saat olarak belirtilir.
|
|
hue | renk tonu | Bir resimdeki herbir renk tonunun parlaklık ve doygunluk seviyesi |
|
|
Humidity | Nem | |
|
Huygenian | Huygens türü | Bir cins göz merceği |
|
Illuminated Reticle | Işıklı merkezleme oküleri | Bir yildizi kolayca merkezlemeye yardimci olan ve icindeki kilavuz çizgileri ışıklı bir cins göz merceği |
|
|
Image Processing | Görüntü işleme | Dijital yöntemlerle ve programlar kullanarak çekilen bir resmi mükemmelleştirme işlemi |
|
|
Inclination | eğim | |
|
|
Intensity | yoğunluk | Işık, manyetik alan, gibi etkileyici niceliklerin birim zamandaki çokluklarını belirten ölçek |
|
iteration | tekrar | aynı sayısal görüntü işleme metodunu tekrar tekrar belli bir sayıda uygulama |
|
|
Jovian Atmosphere | Jupiter Atmosferi | |
|
|
Julian Day | Jülyen Tarihi, Günü | Jülyen dönümüyle belirtilen tarih; yalnız gökbilimde kullanılır. Sözgelimi. 16 Şubat, 1967 Greenwich gün ortası JT=2439522; aynı tarihte Türkiye saati 23sa 20dk ise, Greenwich zaman, 21sa 20dk. ve gün ortasından başlayarak geçen zaman 9sa 20dk dır. Bunun gün kesri karşılığı 0,389 gündür. Bundan dolayı 16 şubat 1967 Türkiye saati 23 sa 20dk ise JT = 2439522.389, 17 şubat 1967, Türkiye saati 23sa 20dk ise JT = 2439523,389 dur. |
|
Kellner | Kellner | Bir cins göz merceği |
|
Latitude | Enlem | |
|
layer | katman | Photoshop programında üst üste çalışan ve herbirinin üzerinde farklı ayarlar yapılarak ana resmi etkileyen resim katmanlarından herbiri |
|
Lenticular Galaxy | Merceksi Gökada | |
|
levels | düzey ayarlayıcısı | |
|
Light | Işık | |
|
|
Light Curve | ışık eğrisi | Değişen yıldızların görünen parlaklıklarının zamana bağlı olarak değişimini gösteren çizge |
|
|
Light Frame | filtresiz çekim | Herhangi bir filtre kullanmadan çekilen gökyüzü fotoğrafı |
|
|
Light Pollution | Işık Kirliliği | |
|
|
Light Pollution | Işık kirliliği | |
|
|
Light Year | Işık Yılı | Işığın bir yılda kat ettiği yol, yaklaşık 9.5 trilyon kilometre |
|
Limb | çeper | Ay, gezegenler veya güneşin görülebilir diskinin kenarı, dış çeperi |
|
|
Limiting Magnitude | görme sınırı | Bir gözün çıplak veya bir optik aletle görebileceği en sönük yıldızın kadir cinsinden ifadesi |
|
|
long exposure | uzun pozlama | kameranın diyaframını uzun süre açık tutarak alınan görüntü, genellikle 30 saniye üstü pozlamalar uzun pozlama olarak anılır. |
|
|
Longitude | Boylam | |
|
|
LPS Filter | Işık Kirliliği İndirgeme filt. | |
|
|
Luminance | Parlaklık | |
|
|
Luminosity | aydınlatma gücü | Işık veren bir cismin bir saniyede bütün yüzeyinden dışarı saldığı toplam ışınım enerjisi |
|
Lunar Eclipse | Ay Tutulması | Dünyanın güneş ile ay arasına girmesi ile dünya gölgesinin ayın üstüne düşmesi |
|
Magnetic Field | Manyetik Alan | |
|
Magnification | Büyütme | |
|
Magnitude | Kadir | Yıldız parlaklığının ölçü birimi. Sayı yükseldikçe yıldız parlaklığı azalır. |
|
Maksutov Cassegrain | Maksutov Cassegrain | Bir cins aynalı teleskop |
|
Meridian | Meridyen | Ufuk dairesinin kuzeyinden başlayan, başucu noktasından geçen, ufuk dairesinin güney noktasında biten gök küre üzerindeki zahiri büyük yarım daire. |
|
|
Messier | Messier | Charles Messier'in düzenlediği derin uzay cisimleri kataloğu ( Örnek M31=Andromeda Gökadası) |
|
|
Meteor | Akanyıldız | |
|
Meteor Shower | Akanyıldız Yağmuru | Eski bir kuyruklu yıldız kalıntılarının dünya atmosferine girerek yanması ile oluşan doğa olayı |
|
Meteorite | Göktaşı | Eski bir kuyruklu yıldız kalıntılsının dünya atmosferine girerek yanan parçası |
|
|
Metonic cycle | | Her 6939.6 günde bir (yaklaşık 19 sene), yılın aynı gününde aynı ay safhası gerçekleşir. Bu süre zarfında ay dünyamızı 235 defa turlamıştır |
|
|
Midnight | Gece yarısı | |
|
Milky Way | Samanyolu | Güneş sistemimizin içinde bulunduğu gökada |
|
|
Minute | Dakika | |
|
|
Mirror Flip | Ayna düşmesi | Aynalı teleskoplarda netleşmeyi sağlayan ana aynanın yer değiştirerek yapılan netliği bozması |
|
Moon | Ay | Dünyamızın uydusu |
|
|
Morning | Sabah | |
|
Mount | Kundak | Teleskopun üzerine takıldığı, farklı tasarımlarda olabilen, üzerindeki hassas dişliler vasıtası ile dünyanın dönüşünün tam ters yönünde ve aynı hızla dönerek teleskopta görünen bir yıldızı devamlı merkezde tutmaya yarayan düzenek |
|
Nagler | Nagler | Bir cins kaliteli göz merceği. Televue firmasının patentindedir |
|
Narrowband | Dar bant | Özel filtreler kullanarak sadece kısıtlanmış bir dalga boyundaki fotonları resmetme tekniği |
|
Nebulae | Bulutsu | |
|
Nebulae, Dark | karanlık bulutsu | |
|
Nebulae, Emission | ışınım bulutsusu | |
|
Nebulae, Reflection | yansıma bulutsusu | |
|
NGC | NGC | Dreyer tarafından kataloglanmış Bulutsu ve Yıldız Kümeleri, "New General Catalogue" kelimelerinin kısaltması. |
|
|
Night | Gece | |
|
Noise | Kirlilik | Dijital fotoğraf makinalarının çipinin imalat dolayı veya ısındıkça zaman içinde ürettiği ve yıldız benzeri renkli noktalar. |
|
North | Kuzey | |
|
North Pole | Kuzey Kutbu | |
|
Objective | mercek | |
|
Observatory | Gözlemevi | |
|
Ocular | göz merceği | Bak: Eyepiece |
|
Ocultation | örtme | |
|
Off-axis Guiding | Eksen dışı kılavuzlama | |
|
|
Opacity | Geçirgenlik | Bir ince tabakanın ışık geçirme kapasitesi |
|
Open Cluster | Açık Küme | Birbirine yakın yıldızlardan oluşan yıldız grubu |
|
Opposition | Karşı Konum | |
|
Optical Telescope | Optik Teleskop | Merceklerden oluşan teleskop |
|
Orbit | Yörünge | Bir yıldız etrafındaki gezegenlerin veya gezegen etrafındaki uyduların dönerken takip ettikleri yol |
|
Orthoscopic | Ortoskopik | Bir cins göz merceği |
|
OTA | teleskop tüpü | Kundağa takılmamiş yalın teleskop tüpü |
|
Parallax | paralaks | |
|
|
Parfocal | eş odaklı | Hangisini takarsan tak netlik ayarında değişiklik yapmayı gerektirmeyen filtre veya göz merceği setleri |
|
Penumbra | yarı gölge | |
|
Perihelion | enberi | |
|
Periodic Error | peryodik hata | Kundak dişlilerin imalattan kaynaklanan ve kendini tekrarlayan izleme hatası |
|
Periodic Error Correction | peryodik hata düzeltmesi | bazı teleskoplarda bulunan ve dişli hatalarının nerede olduğunu bulup ters yönde bir sinyalle bu hatayı düzeltme işlemi |
|
|
Photometry | fotometri | |
|
|
Photon | foton | |
|
Photoshop | Photoshop | Popüler bir görüntü işleme programı |
|
Pier | sabit ayak | Teleskop kundağının hiç oynamayacak ve titremeyecek şekilde yere monte edilmesi için imal edilmiş, genelde silindir şeklindeki düzenek |
|
Piggyback Photography | sırtta taşıma | Kundağa bağlı teleskopun üzerine fotoğraf makinasını monte ederek resim çekme |
|
Pixel | piksel | Bir çip üzerindeki en küçük ışığa duyarlı elektronik algılama hücresi |
|
Planet | gezegen | |
|
Plossl | Plössl | En az dört mercekten oluşan orthoskopik göz merceklerine göre daha geniş görüş açısı sunan bir tip orta fiyatlı göz merceği |
|
|
Polar Alignment | Kutup Ayarı | Teleskop kundağı eksenini dünyanın dönüş eksenine tam paralel hale getirmek için kutup yıldızını kullanarak yapılan ayar |
|
Polarscope | Kutup arayıcı dürbün | Aydınlatılmış göstergesi yardımıyla kundağın kutup eksenini gerçek kutup noktasına hedeflendirmeyi sağlayan dürbün |
|
|
Pole Inclination | Uydunun yörünge eğimi | Bir uydu
yorunge duzleminin dumya ekvator duzlemi ile
yaptigi aci |
|
|
Pole-On Galaxy | Üstten Görünen Gökada | Uzayda sarmal kollarını dünyadan tam dik açıda gördüğümüz gökadalar |
|
|
Power | büyütme | Bir teleskopun odak uzunluğunun kullanılan okülerin odak uzunluğuna bölümü ile elde edilen, teleskopun büyütme gücü |
|
Primary Mirror | Birincil Ayna | Aynalı teleskoplarda içeri giren ışığın ilk olarak düştüğü ve görüntüyü ikinci aynaya yansıtan ayna |
|
Prime Focus | Birincil Odak | Bir adaptör yardımı ile fotoğraf makinasını doğrudan teleskopun arkasına bağlayarak fotoğraf çekme yöntemi |
|
|
Processing | İşleme | Sayısal fotoğraf makinaları ile çekilen bir resmin muhtelif programlarla işleyip iyileştirme işlemi |
|
Prominence | Fışkırma | Güneşten fışkıran gazların görüntüsü |
|
Radiant | Saçılma Noktası | Göktaşlarının atmosfere girdiği alan |
|
Ramsden | Ramsden | Artik pek popüler olmayan 2 elemanli bir tip göz merceği |
|
Raw | ham | hiçbir şekilde işlenmemiş ve sıkıştırılmamış görüntü |
|
Raw convertion | ham dönüştürme | ham görüntüyü işlenebilir tiff formatına dönüştürme hali |
|
|
Reducer (Bak: Focal Reducer) | Odak düşürücü | |
|
Reflecting Telescope | Aynalı teleskop | bir tüp ve aynalardan oluşan, netliğin göz merceği tertibatının hareketi ile oluştuğu, nispeten ucuz bir teleskop türü. |
|
Refractor Telescope | Mercekli teleskop | Bir tüp ve merceklerden oluşan kaliteli bir teleskop tipi |
|
|
Resolution | Ayrışma | Bir optik cihazın çok ince ayrıntıları görebilme, bir birinden ayrıştırabilme yeteneği |
|
|
Resolving Power | Ayrışma Gücü | |
|
|
RGB | Kırmızı-Yeşil-Mavi | Kırmızı-Yeşil ve mavi'eden oluşan ışık paletinin kısaltılması |
|
|
Right Ascencion | Sağ Açıklık | |
|
Rise | Doğmak | Güneşin ufuktan yükselmesi |
|
|
Rotate | dönme, döndürme | |
|
|
saturation | doygunluk | Bir fotoğrafta renklerin ne kadar canlı olduğunun göstergesi |
|
|
scale | ölçek | Bir mesafenin gerçek uzunluğunun, haritada görünen uzunluğa bölünmesi |
|
Schmidt-Cassegrain | Schmidt-Cassegrain | Genelde 2 ayna ve ön camdan oluşan, netliğin ana aynanın ileri geri oynaması ile elde edilen teleskop cinsi |
|
|
Second | Saniye | dakikanın altmışta biri |
|
Secondary Mirror | İkincil Ayna | Aynalı teleskoplarda ışığın ana aynadan sonra yansıdığı ikinci ayna. Buradan çıkan ışınlar odak merkezine yönelir. |
|
Seeing | atmosferik görüş | Bir yıldızın atmosfer şartlarından ne kadar az etkilendiğinin göstergesi |
|
|
Set | Ayar | |
|
Setting Circles | Ayar Halkaları | Teleskop kundağının dik açıklık ve sağ açıklık motorlarının ekseninde bulunan ve üzerleri eşit parçalara bölünmüş göstergeler |
|
shadow | gölge | |
|
Sharpening | keskinleştirme | Bazı dijital yöntemlerle tam net olmayan bir görüntüyü sınırları çok belirgin ve net bir hale dönüştürme işlemi |
|
Sidereal Time | Yıldız Zamanı | |
|
|
Signal | sinyal | Fotoğraf makinası veya CCD'lerin film veya çip düzlemine düşen yıldızlardan gelen foton sayısı |
|
|
Signal to Noise Ratio | sinyal/kirlilik oranı | |
|
|
Slew | hedefe dönme | kundağın bir komutla bir hedefe yönelmesi |
|
Solar eclipse | Güneş Tutulması | Ayın, güneşi tam veya kısmen örtmesi |
|
Solar System | Güneş Sistemi | İçinde güneş merkezli gezegenler, uydular ve astreoidlerin bulunduğu, yörüngesinde kuyruklu yıldızların da bulunduğu sistem |
|
South | Güney | |
|
South Pole | Güney Kutbu | |
|
|
Spectrometer | Tayf ölçer | |
|
|
Spectrum | Tayf | |
|
Spherical Aberration | | |
|
Spiral Arm | Spiral Kol | Bir gökadanın kollarından herbirine verilen ad |
|
|
Stacking | istifleme | çekilmiş bir çok aynı boyutta fotoğrafı yıldızlar tam üst üste çakışacak şekilde birleştirip tek görüntü alma işlemi |
|
Star | Yıldız | |
|
Star Atlas | Gök haritası | |
|
Star Cluster | Yıldız Kümesi | İçinde yüzbinlerce hatta milyonlarca yıldız barındıran kümeler |
|
Star diagonal | köşegen | Teleskopun arkasına takılan, görüntüyü 90 derece kıran ve üstüne göz merceklerininin takıldığı aynalı parça |
|
Star Hopping | Yıldız atlatma | Bilinen bir yıldızdan diğerine atlayarak giderek haritadaki bir cismi teleskoptada bulma yöntemi |
|
|
Step method | Basamak yöntemi | |
|
Sun | Güneş | |
|
Sunrise | Gündoğumu | |
|
Sunset | Günbatımı | |
|
Telecompressor | odak oran düşürücü | Teleskopun arkasına takılan ve odak oranını 0.63, 0.5 gibi oranlarda düşüren özel mercek |
|
Telescope | Teleskop | Ayna ve/veya mercek, tüp ve netleştiricilerden oluşan ve cismi yakınlaştıran düzenek |
|
